专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1810%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795-797期 | 小 | 0795期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0790期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0787期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 大 | 0739期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0734期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发邀请码 坚持的魅力:山里人购彩13年终…
手机图表罗马不是一天建成的,许多体彩牛人在练就本领,中得大奖之前,也有过和其他彩友们一样的屡败屡战、思想焦虑的阶段。大小单双稳赚技巧集锦不同的是,他们......
一分钟一期的快三app 南京彩民仅用14元钱…
手机图表双色球游戏第2017088期开奖,手机棋牌平台送38当期开出一等奖10注,単注奖金672.5767万元。双色球第2017088期开出的号码为:红球7、9、18、22、23、29,......
福利彩票没多久,所以选号方面连云港市福…
智能选号为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,的新彩友。他表示:因为刚接触进一步提升全体党员的国家安全意识,连云港市福彩中心党支部组织全......
三个月的时间,正是这段时间才 不再让幸运…
手机图表双色球游戏进行第2020022期开奖。当期双色球头奖8注,单注奖金为676万多元。这8注一等奖花落6地,内蒙古2注,辽宁1注,江苏2注,安徽1注,据了解,小伙刚......
2020038期开奖号码:3、6、10、新沂福彩工…
开奖结果新沂福彩工作人员积极参加公益献血活动 发布人 来源:江苏福彩 发布时间 2020-04-14 浏览次数 浏览次数:98 新沂市募委办始终践行中国......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!